主要參數 |
電源要求 | AC 95V-265V,50/60 Hz 最大耐壓400V |
功率因數cos(φ) | 大于0.90 從300W到全功率 |
閑置功率 | 152VA(0.66A@230V /1.32A@115V) |
功耗 | 743VA,3.2A@230V,6.4A@115V(1/8 最大輸出功率@4歐) 1331VA,5.7A@230V,11.5A@115V(1/4最大輸出功率@4歐) |
凈重-毛重 | 8 Kg(17.6 Lbs)-9.5 Kg(20.9 Lbs) |
前與后面板參數 |
輸入接口 | 平衡3芯Pheonix?型MC,1.5/3-ST-3.81用于每個主輸入與輔助輸入 |
輸出接口 | 2個并聯2芯Phoenix?型GMSTB 2.5/2-ST用于每個輸出通道(橋接模式下正極在通道1的+上,負極在通道2的-上) |
LED指示燈 | 7個LED燈電平表(5個綠色,1個黃色,1個紅色),顯示電流或電壓(可在用戶菜單中選擇),頂部的黃色和紅色燈用于顯示警告,同時液晶面板上顯示保護的描述信息 |
電源接口 | 后面板上IEC 20A接口 |
電源線 | IEC120A/Schuko用于歐盟,IEC20A用于美國 15A3芯插頭 |
模擬/AES輸入開關 | 平衡3芯Pheonix?型MC,1.5/3-ST-3.81用于每個主輸入與輔助輸入,只在配備了DSP的功放上生效 |
24V命令輸入 | 2芯Phoenix?型MC 1.5/2-ST-3.81 24V繼電輸入,用于觸發輔助輸入 |
警報24V繼電輸出 | 雙2芯Phoenix?型鳳凰頭MC 1.5/2-ST-3.81 24V用于功放單通道故障監控 |
音頻參數 |
輸入阻抗 | 10KΩ,平衡 |
輸入靈敏度@8Ω | 4.46V@26dB,3.15V@29dB,2.23V@32dB, 1.58V@35dB增益 |
最大輸入電平 | 27dBu@26dB,24dBu@29dB,21dBu@32dB, 18dBu@35dB增益 |
門限 | -52dBu@26dB,-55dBu@29dB,-58dBu@32dB, -61dBu@35dB增益 |
增益 | 6,29,32,35dB可在用戶菜單選擇 |
頻率響應 | 20Hz-20KHz(+/-0.2dB)用于1W@8Ω |
信噪比 | >110 dB/A(20-20K Hz A加權) |
串擾 | >72dB@1 KHz |
電壓轉換速率@8Ω | 50V/μs 輸入濾波器旁通 |
阻尼系數 | >5000@20-200Hz |
最大輸出V/A | 140V峰值/75A真有效值 |
DSP參數 |
模擬/數字轉換器 | 雙24位96KHz Tandem? 架構,127dBA動態范圍, 總諧波失真<0.005%(20-20K Hz) |
數字/模擬轉換器 | 雙24位96KHz Tandem? 架構,122dBA動態范圍, 總諧波失真<0.003%(20-20K Hz) |
內存 | 8M RAM,2M閃存用于存儲預設 |
數字輸入 | AES3帶可選平滑模擬音頻輸入自動備份 |
最大延 | 最多8s@96KHz,輸入部分上4s,每個輸出上2s, 一個采樣一個采樣遞增 |
分頻濾波器 | 三種濾波器(Butterworth,Linkwitz-Riley,Bessel),隨機 非對稱 6dB/倍頻程至48dB/倍頻程(IIR),線性相位(FIR), 混合(FIR+IIR) |
輸出均衡器 | 每路通道上16個全參量,IIR:峰值調節,高/低擱架形, 高/低通均衡,帶通,帶阻,全通 |
輸出均衡器 | 每路輸入上三級共32個濾波器 |
電纜補償網絡 | 最大2歐的正/負電纜阻抗補償,用于最優揚聲器控制 |
限幅器 | 每路輸出上峰值限幅器與真功率限幅器 |