皇冠CROWN 功率放大器 XLS202功能特點(diǎn):
? 標(biāo)準(zhǔn)2U高度設(shè)計(jì),堅(jiān)固鋼制外殼,時(shí)尚創(chuàng)新及輕巧可靠。
? 增添大功率2500瓦(每通道)型號(hào)一員,強(qiáng)化整個(gè)XLS系列的綜合性以及不同場(chǎng)合應(yīng)用性。
? 設(shè)置【雙信道】或【單信道橋接】轉(zhuǎn)換模式選擇撥文件,適合不同使用要求,令操作更快捷,簡(jiǎn)易和安全。
? 精密和直觀信號(hào)及削波LED顯示器,還提供更可靠故障診斷能力及保護(hù)措施,電流限制,直流輸出,過(guò)載及過(guò)熱等保護(hù)。
皇冠CROWN 功率放大器 XLS202技術(shù)規(guī)格參數(shù)
額定滿載輸出功率表 |
| 立體聲 | 橋接 |
| 8Ω | 4Ω | 2Ω | 8Ω | 4Ω |
XLS202 | 280W | 430W | --- | 860W | --- |
注: 1) 在 220V/50Hz 電源條件下實(shí)測(cè)功率輸出
技術(shù)指標(biāo): |
輸入靈敏度 | 4Ω負(fù)載滿功率輸出時(shí)為1.25V(RMS有效值) |
頻響特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB |
號(hào)噪聲比(20Hz-20kHz) | A計(jì)權(quán),滿功率輸出>98dB 不計(jì)權(quán),滿功率輸出>93dB |
總諧失真(THD) | <0.5% |
互調(diào)失真(IMD) | 在滿功率輸出時(shí),60Hz和7kHz,4:1兩個(gè)方波,>0.3%(-40dB) |
阻尼系數(shù)(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 |
通道間串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB |
輸入阻抗 | 平衡輸入20kΩ;不平衡輸入10Ω |
負(fù)載阻抗 | 立體聲輸出時(shí),每信道的額定負(fù)載阻抗為2Ω-8Ω 橋接單路輸出的額定負(fù)載阻為4Ω-8Ω |
電源電型和頻率 | 100V-120V交流電50Hz/60Hz 220V和230V-240V交流電50Hz/60Hz |
產(chǎn)品規(guī)格: |
控制 |
?電平控制 | 兩個(gè)前面板旋鈕電平控制器,每個(gè)通道一個(gè) |
?電源 | 前面板開(kāi)關(guān),IN的位置為接通 |
?熔斷器 | 后面板熔斷器作為過(guò)載保護(hù) |
?模式轉(zhuǎn)換 | 后機(jī)板轉(zhuǎn)換撥檔,選擇雙通道或單排通道橋接 |
|
指示器 |
?電源指示器 | 蘭色LED,指示功放電源接通 |
?信號(hào)指示器 | 兩個(gè)綠色LED,每通道一個(gè),通道輸入信號(hào)超過(guò)-40dB時(shí)點(diǎn)亮 |
?削波指示器 | 兩個(gè)紅色LED,每通道一個(gè),通道輸出過(guò)載時(shí)點(diǎn)亮 |
?故障指示器 | 功放保護(hù)模式時(shí),2個(gè)紅色LED點(diǎn)亮,功放電源開(kāi)關(guān)剛接通時(shí),LED也會(huì)短暫點(diǎn)亮 |
|
輸入/輸出 |
?輸入連接器 | 每通道1個(gè),在后面板上,3腳XLR連接器 |
?輸出連接器 | 兩個(gè)4蕊揚(yáng)聲器Speakon?輸出連接器,與2蕊或4蕊揚(yáng)聲器Speakon?插頭連接.上面的揚(yáng)聲器輸出連接器連接兩個(gè)通道輸出,因此它可用作單聲道橋接輸出,或作為多對(duì)揚(yáng)聲器連接的立體聲輸出.后面板上每通道都設(shè)有一對(duì)插接件接線柱. |
|
保護(hù) |
XLS系列功放提供很多可靠的保護(hù)和故障診斷能力 | 包括輸出電流限制,防直流輸出保護(hù),熔斷器和過(guò)熱保護(hù)等 |
|
結(jié)構(gòu) | 通風(fēng)散熱,空氣流從前面板流向后面板 |
|
風(fēng)冷散熱 | 具有強(qiáng)制風(fēng)冷的內(nèi)部散熱板可均勻的散熱.每臺(tái)需要流動(dòng)的空氣容積為2.27M3 |
|
體積 | EIA標(biāo)準(zhǔn)19英寸(48.3cm)機(jī)架安裝寬度,3.5英寸(8.9cm)高和15.2英寸(38.6cm)深(XLS5000除外) |
|
重量 |
XLS202 | 包裝重量:12.7公斤 |
凈重:10.4公斤 |